PDD — PreciosMEM¶
Ficha
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID | preciosmem |
| Empresa | [completar] |
| Área solicitante | [completar] |
| Dueño del proceso (negocio) | [completar] |
| Responsable técnico | Angel |
| Ticket de requerimiento | [completar] |
| Fecha de puesta en producción | [completar] |
| Versión del documento | 1.0 |
1. Objetivo¶
Presentar diariamente ante el MEM (portal de comercialización de la DGH) los precios del día siguiente de cada estación de servicio con licencia, en el trámite de exención, a partir de los precios que el área registra en un Excel compartido.
Robot temporal
Este robot existe por la eliminación de impuestos al combustible en Guatemala y estará
vigente mientras dure esa medida. Al terminar, se debe pasar a estado retirado.
2. Situación anterior (AS-IS)¶
Una persona ingresaba al portal del MEM y presentaba, estación por estación, los precios de Servicio Completo y Autoservicio.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Volumen | Alrededor de 140 licencias por día |
| Tiempo manual por estación | [completar] minutos |
| Frecuencia | Diaria |
| Personas involucradas | [completar] |
3. Proceso automatizado (TO-BE)¶
- El área registra los precios del día siguiente en el Excel de precios, en una hoja
llamada
Precios-<día>-<mes>-<año>con la fecha de mañana. - El robot se ejecuta varias veces al día. En cada ejecución descarga el Excel y verifica que todas las estaciones tengan sus tres precios. Si aún faltan, termina sin hacer nada y lo vuelve a intentar en la siguiente ejecución.
- Cruza el Excel con el mapeo de licencias y arma la lista de estaciones a presentar, separando las que no se pueden presentar (exclusiones).
- Ingresa al portal del MEM con usuario, contraseña y código de verificación.
- Por cada estación, presenta los precios del día siguiente.
- Registra el resultado de cada estación en un Excel de resultados.
- Si quedaron estaciones pendientes, da una segunda vuelta solo con esas.
- Al terminar, envía el Excel de resultados por correo.
4. Entradas y salidas¶
| Descripción | Origen / destino | |
|---|---|---|
| Entrada | Precios por estación para mañana: Plus, Premium y Diesel por centro de costo | Excel Precios_Estaciones.xlsx en OneDrive corporativo |
| Entrada | Licencia, prefijo, número, resolución y estación de cada centro de costo | C:\rpa\PreciosMEM\mapeo_licencias.json |
| Salida | Precios presentados | Portal del MEM, trámite "EXENCION DTO." |
| Salida | Resultado por estación | resultado_precios.xlsx, archivado en Completados\precios-<fecha>.xlsx |
| Salida | Correo con el resultado | cierres@gasolinerasdonarturo.com, bmiranda@gasolinerasdonarturo.com, darias@desarrollemonosgt.com, dlopez@desarrollemonosgt.com; copia a angel.ramirez@desarrollemonosgt.com |
5. Reglas de negocio¶
| # | Regla | Acción |
|---|---|---|
| RN-01 | Se presentan siempre los precios del día siguiente | El robot solo acepta la confirmación del portal si trae la fecha de mañana |
| RN-02 | El robot no inicia hasta que la hoja de mañana existe y todas sus estaciones tienen los tres precios | Si falta alguno, termina sin presentar ni avisar; la siguiente ejecución lo reintenta |
| RN-03 | Equivalencia de productos | Plus → Gasolina Regular; Premium → Gasolina Superior; Diesel → Diesel |
| RN-04 | Precio vacío o en 0 | El producto se presenta como "No vende" |
| RN-05 | Autoservicio | Siempre se presenta en blanco y como "No vende" |
| RN-06 | Prefijo de licencia | MES se presenta tal cual; cualquier otro prefijo (por ejemplo IES) se presenta como ES |
| RN-07 | Licencia ya presentada para esa fecha | Se usa la opción Rectificar información |
| RN-08 | Una estación ya presentada con éxito hoy no se vuelve a presentar en la segunda vuelta |
6. Excepciones de negocio¶
| # | Situación | Qué hace el robot | Dónde queda |
|---|---|---|---|
| EX-01 | El centro de costo no está en el Excel | Excluye la licencia | Excel de resultados: "EXCLUIDA: Centro de costo no está en el Excel" |
| EX-02 | Centro de costo repetido en el Excel | Excluye la licencia | "EXCLUIDA: Centro de costo repetido en el Excel" |
| EX-03 | La licencia no tiene resolución en el mapeo | Excluye la licencia | "EXCLUIDA: Pendiente: sin resolución en el MEM" |
| EX-04 | Precio no numérico, negativo o mayor a Q200 | Excluye la licencia | "EXCLUIDA: Precio inválido: |
| EX-05 | Estación sin ninguno de los tres precios | Excluye la licencia | "EXCLUIDA: Sin precios" |
| EX-06 | Estación con precios en el Excel pero sin licencia en el mapeo | La reporta | "EXCLUIDA: Sin licencia en el mapeo" |
| EX-07 | El MEM indica que la presentación no existe | Registra el error y continúa | "Error MEM: ..." |
| EX-08 | Quedan estaciones pendientes tras la primera vuelta | Avisa y da una segunda vuelta | Telegram |
| EX-09 | El portal no responde al presentar | Avisa y detiene el robot | Telegram: "Nunca escuchó la respuesta" |
7. Fuera de alcance¶
- Definir o validar los precios: el robot presenta lo que trae el Excel.
- Mantener el mapeo de licencias y resoluciones.
- Operar después de que termine la eliminación de impuestos al combustible.
8. Beneficio esperado¶
[completar: minutos por estación × estaciones por día × días al mes]
9. Historial del documento¶
| Versión | Fecha | Cambio | Autor |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-10-06 | Creación a partir del robot en producción | Angel |